МО, г. Химки, д. Брёхово

МО, г. Химки, д. Чёрная Грязь


С 7:00 до 22:00
+7 903 712-73-09
Отдел продаж
+7 903 712-73-09 +7 963 965-66-38

Главная / Продукция
Елена
ВАШ МЕНЕДЖЕР
Елена
+7 963 965-66-38
Екатерина
ВАШ МЕНЕДЖЕР
Екатерина
+7 903 712-73-09
Новости
Новость о марках бетона подробнее
Внимание! Не дай себя обмануть! подробнее
Новая рубрика на сайте подробнее
Архив новостей
Статьи
Ошибки при строительстве монолитного дома подробнее
Классификация бетона по маркам подробнее
Марки бетона и их применение подробнее
Все статьи
Главная / Продукция

Продукция

В каталоге представлены основные виды продукции компании «Пересвет».
Выберите нужное направление, чтобы перейти к ассортименту и условиям поставки.

Быстрый заказ

Форма быстрого заказа предназначена для оформления заявки по заданным
характеристикам бетона без подбора и консультаций.

Всего выбранно товаров: 0
На сумму: 0 руб.
Жидкий бетон
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Бетон БСТ М100 В7,5 П1-П4 (Гравий) 6 750
М100 Бетон БСТ М100 В7,5 П3-П4 (Гранит) 7 480
М200 Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) 7 250
М200 Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) 7 910
М250 Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) 7 600
М250 Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) 8 210
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) 7 760
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) 8 500
М350 Бетон БСТ М350 В25 П1-П4 (Гравий) 7 950
М350 Бетон БСТ М350 В25 П3-П4 (Гранит) 8 750
М400 Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) 8 270
М500 Бетон БСТ М500 В40 П3-П4 (Гранит) 10 050
Бетон для фундамента
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М200 Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) 7 250
М200 Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) 7 910
М250 Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) 7 600
М250 Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) 8 210
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) 7 760
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) 8 500
М350 Бетон БСТ М350 В25 П1-П4 (Гравий) 7 950
М350 Бетон БСТ М350 В25 П3-П4 (Гранит) 8 750
М400 Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) 8 270
Гранитный бетон
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Бетон БСТ М100 В7,5 П3-П4 (Гранит) 7 480
М150 Бетон БСТ М150 В12,5 П3-П4 (Гранит) 7 620
М200 Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) 7 910
М250 Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) 8 210
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) 8 500
М500 Бетон БСТ М500 В40 П3-П4 (Гранит) 10 050
Бетон на гравии
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Бетон БСТ М100 В7,5 П1-П4 (Гравий) 6 750
М100 Тощий бетон БСТ М100 В7,5 Ж5 (Гравий) 5 750
М150 Бетон БСТ М150 В12,5 П1-П4 (Гравий) 6 950
М150 Тощий бетон БСТ М150 В12,5 Ж5 (Гравий) 6 080
М200 Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) 7 250
М200 Тощий бетон БСТ М200 В15 Ж5 (Гравий) 6 240
М250 Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) 7 600
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) 7 760
М350 Бетон БСТ М350 В25 П1-П4 (Гравий) 7 950
М400 Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) 8 270
Легкий бетон
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Керамзитобетон В7,5 D-1600 По запросу
М200 Керамзитобетон B15 D-1600 По запросу
Тяжелый бетон
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Бетон БСТ М100 В7,5 П1-П4 (Гравий) 6 750
М100 Бетон БСТ М100 В7,5 П3-П4 (Гранит) 7 480
М200 Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) 7 250
М200 Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) 7 910
М250 Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) 7 600
М250 Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) 8 210
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) 7 760
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) 8 500
М350 Бетон БСТ М350 В25 П1-П4 (Гравий) 7 950
М350 Бетон БСТ М350 В25 П3-П4 (Гранит) 8 750
М400 Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) 8 270
М500 Бетон БСТ М500 В40 П3-П4 (Гранит) 10 050
Тощий бетон
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Тощий бетон БСТ М100 В7,5 Ж5 (Гравий) 5 750
М150 Тощий бетон БСТ М150 В12,5 Ж5 (Гравий) 6 080
М200 Тощий бетон БСТ М200 В15 Ж5 (Гравий) 6 240
Цементное молочко
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
Цементное молочко Цементное молочко 7700
Товарный бетон
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Тощий бетон БСТ М100 В7,5 Ж5 (Гравий) 5 750
М150 Тощий бетон БСТ М150 В12,5 Ж5 (Гравий) 6 080
М200 Тощий бетон БСТ М200 В15 Ж5 (Гравий) 6 240
Товарный бетон на гравии
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Бетон БСТ М100 В7,5 П1-П4 (Гравий) 6 750
М150 Бетон БСТ М150 В12,5 П1-П4 (Гравий) 6 950
М200 Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) 7 250
М200 Бетон БСТ М200 В15 Ж5 (Гравий) 6 240
М250 Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) 7 600
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) 7 760
М350 Бетон БСТ М350 В25 П1-П4 (Гравий) 7 950
М400 Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) 8 270
Керамзит
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
Керамзит Керамзит россыпью По запросу
Щебень гранитный
Марка Наименование Стоимость с НДС за т/руб Количество кубов
Щебень гранитный Фракция 5-20 мм По запросу
Щебень гравийный
Марка Наименование Стоимость с НДС за т/руб Количество кубов
Щебень гравийный Фракция 5-20 мм По запросу
ЖБИ
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
ФБС 400х600х2400 ФБС 24*4*6 По запросу
Сухие смеси
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B7,5 5 600
М150 Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B12,5 6 150
М200 Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B15 6 560
М250 Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B20 6 850
М300 Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B22,5 7 100
Растворы строительные
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М150 Раствор цементный строительный М150 B12,5 6 150
M100 Раствор цементный строительный М100 B7,5 5 600
М200 Раствор цементный строительный М200 B15 6 560
М250 Раствор цементный строительный М250 B20 6 850
М300 Раствор цементный строительный М300 Пк2 7 100
Товарный бетон на граните
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
М100 Бетон БСТ М100 В7,5 П3-П4 (Гранит) 7 480
М150 Бетон БСТ М150 В12,5 П3-П4 (Гранит) 7 620
М200 Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) 7 910
М250 Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) 8 210
М300 Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) 8 500
М350 Бетон БСТ М350 В25 П3-П4 (Гранит) 8 750
М400 Бетон БСТ М400 В30 П3-П4 (Гранит) 9 080
М500 Бетон БСТ М500 В40 П3-П4 (Гранит) 10 050
Другое
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов
Керамзит для пола Керамзит для пола По запросу
Керамзит По запросу

Доставка продукции бетонного завода

Стоимость доставки автотранспортом поставщика, цена с учетом НДС 22%

Объем Объем свыше 8 м³ Объем до 8 м³
до 5 км 890 ₽/м³ 7 120 ₽/рейс
до 10 км 950 ₽/м³ 7 600 ₽/рейс
до 15 км 1020 ₽/м³ 8 160 ₽/рейс
до 20 км 1090 ₽/м³ 8 720 ₽/рейс
до 25 км 1160 ₽/м³ 9 280 ₽/рейс
до 30 км 1220 ₽/м³ 9 760 ₽/рейс
до 35 км 1350 ₽/м³ 10 800 ₽/рейс
до 40 км 1530 ₽/м³ 12 240 ₽/рейс
до 45 км 1750 руб/м³ 14 000 ₽/рейс
до 50 км 1810 ₽/м³ 14 480 ₽/рейс
×
Проверьте заполненность обязательных полей
Ваше имя*
Телефон*
Сообщение
Соглашаюсь на сбор и обработку персональных данных сайтом и сервисом Яндекс Метрика в соответствии с политикой конфиденциальности
×
Проверьте заполненность обязательных полей
Ваше имя*
Телефон*
Сообщение
Соглашаюсь на сбор и обработку персональных данных сайтом и сервисом Яндекс Метрика в соответствии с политикой конфиденциальности
×
Спасибо! Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
×
Товары в корзине
Марка Наименование Стоимость с НДС за м3/руб Количество кубов Стоимость руб.
Стоимость доставки рассчитывается отдельно.
Указаны оптовые цены.
Реальные отпускные цены могут отличаться от указанных на сайте, просьба уточнять у менеджера.

Итоговая сумма:

0 руб.

Проверьте заполненность обязательных полей
Ваше имя
Телефон*
Электронная почта*
Комментарий к заказу
Соглашаюсь на сбор и обработку персональных данных сайтом и сервисом Яндекс Метрика в соответствии с политикой конфиденциальности