Главная / Продукция
Новости
Новость о марках бетона
подробнее
Внимание! Не дай себя обмануть!
подробнее
Новая рубрика на сайте
подробнее
Архив новостей
Статьи
Ошибки при строительстве монолитного дома
подробнее
Классификация бетона по маркам
подробнее
Марки бетона и их применение
подробнее
Все статьи
Главная / Продукция
Продукция
В каталоге представлены основные виды продукции компании «Пересвет».
Выберите нужное направление, чтобы перейти к ассортименту и условиям поставки.
Выберите нужное направление, чтобы перейти к ассортименту и условиям поставки.
Быстрый заказ
Форма быстрого заказа предназначена для оформления заявки по заданным
характеристикам бетона без подбора и консультаций.
Жидкий бетон
Бетон для фундамента
Гранитный бетон
Бетон на гравии
Легкий бетон
Тяжелый бетон
Тощий бетон
Цементное молочко
Товарный бетон
БСТ на гравии
Керамзит
Щебень гранитный
Щебень гравийный
ЖБИ
Керамзитобетон
ЦПС
Растворы
БСТ на граните
Другое
Всего выбранно товаров: 0
На сумму:
0 руб.
Жидкий бетон
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Бетон БСТ М100 В7,5 П1-П4 (Гравий) | 6 400 |
|
| М100 | Бетон БСТ М100 В7,5 П3-П4 (Гранит) | 7 230 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) | 6 900 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) | 7 660 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) | 7 250 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) | 7 960 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) | 7 360 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) | 8 100 |
|
| М350 | Бетон БСТ М350 В25 П3-П4 (Гранит) | 8 300 |
|
| М400 | Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) | 7 870 |
|
| М500 | Бетон БСТ М500 В40 П3-П4 (Гранит) | 9 550 |
|
Бетон для фундамента
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) | 6 900 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) | 7 660 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) | 7 250 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) | 7 960 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) | 7 360 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) | 8 100 |
|
| М350 | Бетон БСТ М350 В25 П3-П4 (Гранит) | 8 300 |
|
| М400 | Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) | 7 870 |
|
Гранитный бетон
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Бетон БСТ М100 В7,5 П3-П4 (Гранит) | 7 230 |
|
| М150 | Бетон БСТ М150 В12,5 П3-П4 (Гранит) | 7 370 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) | 7 660 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) | 7 960 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) | 8 100 |
|
| М500 | Бетон БСТ М500 В40 П3-П4 (Гранит) | 9 550 |
|
Бетон на гравии
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Бетон БСТ М100 В7,5 П1-П4 (Гравий) | 6 400 |
|
| М100 | Тощий бетон БСТ М100 В7,5 Ж5 (Гравий) | 5 300 |
|
| М150 | Бетон БСТ М150 В12,5 П1-П4 (Гравий) | 6 600 |
|
| М150 | Тощий бетон БСТ М150 В12,5 Ж5 (Гравий) | 5 400 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) | 6 900 |
|
| М200 | Тощий бетон БСТ М200 В15 Ж5 (Гравий) | 5 600 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) | 7 250 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) | 7 360 |
|
| М400 | Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) | 7 870 |
|
Легкий бетон
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М200 | Керамзитобетон B15 D-1600 | 4700 |
|
| М100 | Керамзитобетон В7,5 D-1600 | 4500 |
|
Тяжелый бетон
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Бетон БСТ М100 В7,5 П1-П4 (Гравий) | 6 400 |
|
| М100 | Бетон БСТ М100 В7,5 П3-П4 (Гранит) | 7 230 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) | 6 900 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) | 7 660 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) | 7 250 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) | 7 960 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) | 7 360 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) | 8 100 |
|
| М350 | Бетон БСТ М350 В25 П3-П4 (Гранит) | 8 300 |
|
| М400 | Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) | 7 870 |
|
| М500 | Бетон БСТ М500 В40 П3-П4 (Гранит) | 9 550 |
|
Тощий бетон
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Тощий бетон БСТ М100 В7,5 Ж5 (Гравий) | 5 300 |
|
| М150 | Тощий бетон БСТ М150 В12,5 Ж5 (Гравий) | 5 400 |
|
| М200 | Тощий бетон БСТ М200 В15 Ж5 (Гравий) | 5 600 |
|
Цементное молочко
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| Цементное молочко | Цементное молочко | 6500 |
|
Товарный бетон
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Тощий бетон БСТ М100 В7,5 Ж5 (Гравий) | 5 300 |
|
| М150 | Тощий бетон БСТ М150 В12,5 Ж5 (Гравий) | 5 400 |
|
| М200 | Тощий бетон БСТ М200 В15 Ж5 (Гравий) | 5 600 |
|
Товарный бетон на гравии
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Бетон БСТ М100 В7,5 П1-П4 (Гравий) | 6 400 |
|
| М150 | Бетон БСТ М150 В12,5 П1-П4 (Гравий) | 6 600 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П1-П4 (Гравий) | 6 900 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 Ж5 (Гравий) | 5 600 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П1-П4 (Гравий) | 7 250 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П1-П4 (Гравий) | 7 360 |
|
| М350 | Бетон БСТ М350 В25 П1-П4 (Гравий) | 7 550 |
|
| М400 | Бетон БСТ М400 В30 П1-П4 (Гравий) | 7 870 |
|
Керамзит
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| Керамзит | Керамзит россыпью | По запросу |
|
Щебень гранитный
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за т/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| Щебень гранитный | Фракция 5-20 мм | По запросу |
|
Щебень гравийный
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за т/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| Щебень гравийный | Фракция 5-20 мм | По запросу |
|
ЖБИ
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| ФБС 400х600х2400 | ФБС 24*4*6 | По запросу |
|
Керамзитобетон
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Керамзитобетон В7,5 F100W2 | По запросу |
|
| М200 | Керамзитобетон B15 F150W2 | По запросу |
|
Сухие смеси
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М200 | Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B15 | 6 260 |
|
| М100 | Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B7,5 | 5 300 |
|
| М150 | Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B12,5 | 5 950 |
|
| М250 | Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B20 | 6 550 |
|
| М300 | Цементно-песчаная смесь (ЦПС) B22,5 | 6 800 |
|
Растворы строительные
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М300 | Раствор цементный строительный М300 Пк2 | 6 800 |
|
| М200 | Раствор цементный строительный М200 B15 | 6 260 |
|
| М250 | Раствор цементный строительный М250 B20 | 6 550 |
|
| М150 | Раствор цементный строительный М150 B12,5 | 5 950 |
|
| M100 | Раствор цементный строительный М100 B7,5 | 5 300 |
|
Товарный бетон на граните
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| М100 | Бетон БСТ М100 В7,5 П3-П4 (Гранит) | 7 230 |
|
| М150 | Бетон БСТ М150 В12,5 П3-П4 (Гранит) | 7 370 |
|
| М200 | Бетон БСТ М200 В15 П3-П4 (Гранит) | 7 660 |
|
| М250 | Бетон БСТ М250 В20 П3-П4 (Гранит) | 7 960 |
|
| М300 | Бетон БСТ М300 B22,5 П3-П4 (Гранит) | 8 100 |
|
| М350 | Бетон БСТ М350 В25 П3-П4 (Гранит) | 8 300 |
|
| М400 | Бетон БСТ М400 В30 П3-П4 (Гранит) | 8 630 |
|
| М500 | Бетон БСТ М500 В40 П3-П4 (Гранит) | 9 550 |
|
Другое
| Марка | Наименование | Стоимость с НДС за м3/руб | Количество кубов |
|---|---|---|---|
| Керамзит для пола | Керамзит для пола | По запросу |
|
| Керамзит | 3700 |
|
Доставка продукции бетонного завода
Стоимость доставки автотранспортом поставщика, цена с учетом НДС 22%
| Объем | Объем свыше 8 м³ | Объем до 8 м³ |
|---|---|---|
| до 5 км | 670 ₽/м³ | 5 360 ₽/рейс |
| до 10 км | 720 ₽/м³ | 5 760 ₽/рейс |
| до 15 км | 770 ₽/м³ | 6 160 ₽/рейс |
| до 20 км | 820 ₽/м³ | 6 560 ₽/рейс |
| до 25 км | 870 ₽/м³ | 6 960 ₽/рейс |
| до 30 км | 920 ₽/м³ | 7 360 ₽/рейс |
| до 35 км | 1010 ₽/м³ | 8 080 ₽/рейс |
| до 40 км | 1130 ₽/м³ | 9 040 ₽/рейс |
| до 45 км | 1250 руб/м³ | 10 000 ₽/рейс |
| до 50 км | 1310 ₽/м³ | 10 480 ₽/рейс |